Srovnání: Samsung Galaxy Note9 512 GB, Huawei P20 Pro 6GB / 128GB, LG G7 ThinQ, Xiaomi Mi 8 8 GB RAM
| Hardware |
|---|
| rozměry | 161,9 × 76,4 × 8,8 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 153,2 × 71,9 × 7,9 mm | 154,9 × 74,8 × 7,6 mm |
|---|
| hmotnost | 201 g | 180 g | 162 g | 175 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | IP68 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 512 GB | 128 GB | 64 GB / 128 GB | 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 111 GB z 128 GB | 46 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 256 GB) | ne | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Octa (9810) | Huawei Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| procesor | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ano | Adreno 630 | Adreno 630 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano (pod displejem) | kapacitní (na zádech) | kapacitní (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | 2D sken obličeje | 3D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:06 hodin | 0:47 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:50 hodin | 1:24 hodin | 1:18 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | AMOLED | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | RGB | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (514 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 1 440 × 3 120 px (563 PPI) | 2 248 × 1 080 px (402 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,4" | 6,1" | 6,1" | 6,21" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 40 Mpx | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,5–2,4 | f/1,8–2,4 | f/1,6 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/1,7" | 1/3,1" | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | digitální | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | | 16 Mpx | |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/1,9 | |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/3,1" | |
|---|
| optická stabilizace | | | ne | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 8 Mpx | | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | | 3× | | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,4 | | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/4" | | 1/3,4" |
|---|
| optická stabilizace | | ano | | ne |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | | 1× 20 Mpx | | |
|---|
| typ / účel | | monochromatický | | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx | 20 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 | f/1,9 | f/2 |
|---|
| video | | | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | | ne | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | Google Assistant | | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|
| další | | redukce z USB-C na 3,5mm jack | čistící hadřík | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou |
|---|