Srovnání: OnePlus 6 8 GB RAM, Samsung Galaxy S9+ 64 GB, Huawei P20 Pro 6GB / 128GB, LG G7 ThinQ
| Hardware |
|---|
| rozměry | 155,7 × 75,4 × 7,8 mm | 158,1 × 73,8 × 8,5 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 153,2 × 71,9 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 177 g | 189 g | 180 g | 162 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ano | IP68 | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB / 256 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 116 MB z 128 MB | 50,6 GB z 64 GB | 111 GB z 128 GB | 46 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 400 GB) | ne | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Exynos 9 Octa (9810) | Huawei Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 630 | ARM Mali-G72 MP18 | ano | Adreno 630 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano (na zádech) | ano (pod displejem) | kapacitní (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | oční sítnice | ? | 2D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 300 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:08 hodin | 0:47 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:39 hodin | 1:24 hodin | 1:18 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGBW |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 280 × 1 080 px (402 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 1 440 × 3 120 px (563 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,28" | 6,2" | 6,1" | 6,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 12 Mpx | 40 Mpx | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,5–2,4 | f/1,8–2,4 | f/1,6 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,55" | 1/1,7" | 1/3,1" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | optický (2×) | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | | | 16 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | | | f/1,9 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/3,1" |
|---|
| optická stabilizace | | | | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 12 Mpx | 8 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | | 2× | 3× | |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,4 | f/2,4 | |
|---|
| velikost senzoru | | 1/3,6" | 1/4" | |
|---|
| optická stabilizace | | ano | ano | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | | | 1× 20 Mpx | |
|---|
| typ / účel | | | monochromatický | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 16 Mpx | 8 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,7 | f/2 | f/1,9 |
|---|
| video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| LED dioda | | ne | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | třída 33 (5/4) | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.1 | Android 10 | Android 8.1 | Android 8.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Bixby | Google Assistant | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | ne | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | redukce z USB-C na 3,5mm jack | čistící hadřík |
|---|