Srovnání: Huawei P20 Pro 6GB / 128GB, Google Pixel 3 XL
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | březen 2018 | říjen 2018 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2018 | listopad 2018 |
|---|
| výrobce | Huawei | Google |
|---|
| cena | 21 999 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 158 × 76,7 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 180 g | 184 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 111 GB z 128 GB | 51,5 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| procesor | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | Adreno 630 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (pod displejem) | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Pol (3 430 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 0:47 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:24 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | POLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 2 960 × 1 440 px (522 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,1" | 6,3" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 40 Mpx | 12,2 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8–2,4 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | 1/1,7" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | 3× | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | |
|---|
| velikost senzoru | 1/4" | |
|---|
| optická stabilizace | ano | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | 1× 20 Mpx | |
|---|
| typ / účel | monochromatický | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 24 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | |
|---|
| LED dioda | ne | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.1 | Android 11 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC |
|---|