Srovnání: HTC U11+, Samsung Galaxy S8+, Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,5 × 74,9 × 8,5 mm | 159,5 × 73,4 × 8,1 mm | 157,9 × 76,7 × 7,9 mm | 154,2 × 74,5 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 188 g | 173 g | 175 g | 178 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 64 GB | 6,4 GB / 128 GB | 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 118,75 GB z 128 GB | 52,7 GB z 64 GB | 110 GB z 128 GB | 105 GB z 128 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 200 GB) | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Exynos 9 Series (8895) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Huawei Kirin 970 |
|---|
| procesor | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 540 | ARM Mali-G71 MP20 | Adreno 540 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 930 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Pol (3 520 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:26 hodin | 1:16 hodin | 1:09 hodin | 1:25 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:51 hodin | 1:44 hodin | 1:33 hodin | 1:47 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD | Super AMOLED | POLED | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 2 160 × 1 080 px (402 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 6,2" | 6" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12,2 Mpx | 20 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,7 | f/1,8 | f/1,6 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální (4×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | ano | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | ano | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | ano | ano | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 8.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Bixby | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | spona pro vyjmutí SIM karty, redukce z USB-C na USB, redukce z USB-C na micro USB | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC | adaptér na 3,5mm Jack |
|---|