Srovnání: Samsung Galaxy S8, LG G6, Sony Xperia XZ Premium, Apple iPhone 7 Plus
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,9 × 68,1 × 8 mm | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm | 156 × 77 × 7,9 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 155 g | 163 g | 195 g | 188 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB / 64 GB | 64 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | 56 GB z 64 GB | 21 GB z 22,42 GB | 49,9 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3,00 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 256 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Series (8895) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Apple A10 |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 2×2,35 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 4×2,23 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | ano | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | oční sítnice | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (3 230 mAh) | Li-Ion (2 900 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:04 hodin | 1:14 hodin | 1:14 hodin | 2:25 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:32 hodin | 1:47 hodin | 1:32 hodin | 3:02 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 1 440 × 2 880 px (565 PPI) | 3 840 × 2 160 px (801 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,8" | 5,7" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 13 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 19 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,8–2,4 | f/2 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,6" | 1/2,3" | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (8×) | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 13 Mpx | 7 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,32 W/kg | | | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 7.0 | Android 7.1 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | | Google Voice Search | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty, adaptér z USB-C na microUSB, adaptér z USB-C na USB | | | spona na vyjmutí SIM karty |
|---|