Srovnání: Nokia 3310 (2017) 2G, Nokia 3310, VKWORLD Z3310
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2017 | září 2000 | ? |
|---|
| začátek prodeje | květen 2017 | listopad 2000 | |
|---|
| výrobce | Nokia | Nokia | VKWORLD |
|---|
| cena | | ? | 550 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| Konstrukce |
|---|
| rozměry | 115,6 × 51 × 12,8 mm | 113 × 48 × 22 mm | 126,5 × 55 × 15,5 mm |
|---|
| hmotnost | 79,6 g | 133 g | 102 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | klasická | klasická | klasická |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 MB | 0 B | 32 MB |
|---|
| paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | ne | microSD (max 8 GB) |
|---|
| senzor okolního světla | ne | ne | ne |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | | ne |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | ne | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | ne | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne | ? |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 200 mAh) | Ni-MH (720 mAh) | Li-Ion (1 450 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | monochromatický | TFT TN |
|---|
| rozlišení a jemnost | 240 × 320 px (167 PPI) | 84 × 48 px (64 PPI) | 320 × 240 px (167 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 2,4" | 1,5" | 2,4" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ? | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ne | ne | ne |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| rozlišení | 2 Mpx (1 600 × 1 200 px) | | 2 Mpx |
|---|
| blesk | LED dioda | ? | LED dioda |
|---|
| autofokus | ne | | ne |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 320 × 240 px | | 640 × 480 px |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | | |
|---|
| SIM karta | 2× mini SIM | mini SIM | 2× mini SIM |
|---|
| 5G | ne | | |
|---|
| LTE | ne | ne | ne |
|---|
| HSPA | ne | ne | ne |
|---|
| EDGE | ano | ne | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | ne | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | ne | ne | ne |
|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 MHz | 900 / 1800 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | 0,96 W/kg | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | ne | ne | ne |
|---|
| Bluetooth | 3.0 | ne | 2.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ne |
|---|
| NFC platby | ne | | |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ne | ne | ? |
|---|
| GLONASS | ne | | |
|---|
| BeiDou | ne | | |
|---|
| elektronický kompas | ne | ne | ? |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Nokia S30+ | Nokia S30 | proprietální |
|---|
| multitasking | ne | ne | ne |
|---|
| česká lokalizace | ano | ano | ne |
|---|
| hlasové ovládání | ne | ne | ne |
|---|
| možnost změny velikosti písma | ano | ne | ? |
|---|
| internetový prohlížeč | Opera Mini | ne | ? |
|---|
| sociální sítě | ? | ? | ? |
|---|
| hudební přehrávač | ano | ne | ? |
|---|
| Telefonování |
|---|
| vícepoložkový seznam | ano | ne | ? |
|---|
| synchronizace kontaktů | ? | ne | ? |
|---|
| melodie u kontaktu či skupiny | ano | ano | ? |
|---|
| skupiny volajících | ano | ne | ? |
|---|
| filtrování hovorů | ano | ne | ? |
|---|
| mp3 vyzvánění | ano | ne | ? |
|---|
| vyzváněcí profily | ano | ano | ? |
|---|
| Zprávy a Instant Messaging |
|---|
| Zprávy |
|---|
| MMS | ano (max 300 kB) | ne | ? |
|---|
| vlastní zvuk zpráv | ano | ne | ? |
|---|
| IM klienti | ne | ne | ? |
|---|
| E-mail |
|---|
| e-mailový klient | ne | ne | ? |
|---|
| práce s přílohami | ne | ne | ? |
|---|
| MS Exchange | ne | ne | ? |
|---|
| Organizační a pracovní funkce |
|---|
| Organizace času |
|---|
| kalendář | ano | ne | ? |
|---|
| upomínky | ano | ano | ? |
|---|
| úkolovník | ? | ne | ? |
|---|
| poznámky | ? | ne | ? |
|---|
| synchronizace on-line | ano | ? | ? |
|---|
| Nástroje |
|---|
| budík | ano | ano | ? |
|---|
| opakovaný budík | ano | ne | ? |
|---|
| pracovní nástroje | ne | ne | ne |
|---|
| další nástroje | kalkulačka | kalkulačka, stopky, odpočet času | ne |
|---|