Srovnání: Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A5 (2017)
Základní údaje |
---|
představení přístroje | leden 2017 | leden 2017 |
---|
začátek prodeje | únor 2017 | únor 2017 |
---|
výrobce | Samsung | Samsung |
---|
cena | 8 999 Kč | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 135,4 × 66,2 × 7,9 mm | 146,1 × 71,4 × 7,9 mm |
---|
hmotnost | 135 g | 168 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP68 | IP68 |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | 9,8 GB z 16 GB | 18,2 GB z 32 GB |
---|
RAM | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 128 GB) | microSDHC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 7 Octa |
---|
procesor | 8×1,6 GHz, 28 nm | 8×1,9 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T830 MP2 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB-C | USB-C |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 350 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:07 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 1:33 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
typ matice | PenTile | PenTile |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (312 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,7" | 5,2" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 16 Mpx |
---|
světelnost objektivu | | f/1,9 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 16 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
---|
LTE | 300 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 |
---|
hlasový asistent | S Voice | S Voice |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|