Srovnání: Google Pixel, Google Nexus 5X, Google Pixel XL, Google Nexus 6P
| Hardware |
|---|
| rozměry | 143,8 × 69,5 × 8,6 mm | 147 × 72,6 × 7,9 mm | 154,7 × 75,7 × 8,6 mm | 159,3 × 77,8 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 143 g | 136 g | 168 g | 178 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP53 | ano | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 23 MB z 30 MB | 23 GB z 32 GB | | |
|---|
| RAM | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
|---|
| procesor | 2×2,34 GHz + 2×2,19 GHz, 14 nm | 4×1,8 GHz + 2×1,8 GHz, 20 nm | 2×2,34 GHz + 2×2,19 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,55 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 418 | Adreno 530 | Adreno 430 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 770 mAh) | Li-Pol (2 700 mAh) | Li-Pol (3 490 mAh) | Li-Pol (3 450 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:24 hodin | 0:58 hodin | 1:18 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:48 hodin | 1:33 hodin | 1:33 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS | AMOLED | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 5,2" | 5,5" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12,3 Mpx (4 048 × 3 036 px) | 12,3 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12,3 Mpx | 12,3 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | | 1/2,3" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 29 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 10 | Android 6.0 | Android 10 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Voice Search | Google Assistant | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel | USB kabel |
|---|
| další | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC | | redukce z USB-A na USB-C | |
|---|