Srovnání: ASUS ZenFone 3 Max, ASUS ZenFone 3, ASUS ZenFone 3 Deluxe 256 GB, ASUS ZenFone 3 Ultra
| Hardware |
|---|
| rozměry | 149,5 × 74 × 8,5 mm | 147 × 74 × 8,9 mm | 156,4 × 77,4 × 7,5 mm | 186,4 × 93,9 × 6,8 mm |
|---|
| hmotnost | 148 g | 144 g | 192 g | 233 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ? |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 23,86 GB z 32 GB | 52 GB z 64 GB | | |
|---|
| RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | MediaTek 6737 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
|---|
| procesor | 4×1,25 GHz | 8×2 GHz, 14 nm | 2×2,34 GHz + 2×1,9 GHz, 14 nm | 4×1,8 GHz + 4×1,4 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T720 MP2 | Adreno 506 | Adreno 530 | Adreno 510 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ? |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (4 130 mAh) | Li-Ion (2 650 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (4 600 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:45 hodin | 1:11 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:26 hodin | 1:33 hodin | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | ? |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (282 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 1 920 × 1 080 px (324 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 5,7" | 6,8" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ? |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 16 Mpx (4 656 × 3 492 px) | 23 Mpx (5 488 × 4 112 px) | 23 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | ? |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | ? |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ? |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ? |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | ? |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ? |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ? |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ? |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne |
|---|
| další | redukce z micro USB na USB-A | | | |
|---|