Srovnání: Vodafone Smart prime 7, Vodafone Smart prime 6
Hardware |
---|
rozměry | 144 × 72,1 × 8 mm | 141,7 × 71,9 × 9 mm |
---|
hmotnost | 128 g | 155 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 4 GB z 8 GB | 3,98 GB z ? |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 128 GB) | microSDHC (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 212 8909 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
---|
procesor | 4×1,3 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 304 | Adreno 306 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 540 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:52 hodin | 1:42 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:57 hodin | 2:27 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ne | ne |
---|
elektronický kompas | ne | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 6.0 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|