Srovnání: Motorola Moto G, Motorola Moto G (2014), Motorola Moto G (2015)
| Hardware |
|---|
| rozměry | 129,9 × 65,9 × 11,6 mm | 141,5 × 70,7 × 11 mm | 142,1 × 62,4 × 11,6 mm |
|---|
| hmotnost | 143 g | 149 g | 155 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | IPx7 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB | 8 GB / 16 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | 5,5 GB z 8 GB | | 4,5 GB z 8 GB |
|---|
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 400 8930 | Qualcomm Snapdragon 400 8930 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
|---|
| procesor | 4×1,2 GHz, 32 nm | 4×1,2 GHz, 32 nm | 4×1,2 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 306 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano | ano | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 070 mAh) | Li-Ion (2 070 mAh) | Li-Ion (2 470 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:20 hodin | | 1:39 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:44 hodin | | 2:05 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (326 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,5" | 5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ? | ? | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,3 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | ne | ne | ano |
|---|
| HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | ne | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ne |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel |
|---|