Upravit výběrVybrané modely | |||||
HTC One | HTC One (M8) | HTC One M9 | HTC One M9+ |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | únor 2013 | březen 2014 | březen 2015 | duben 2015 | |
začátek prodeje | březen 2013 | duben 2014 | duben 2015 | září 2015 | |
výrobce | HTC | HTC | HTC | HTC | |
cena | 17 500 Kč | 23 490 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 137,4 × 68,2 × 9,3 mm | 146,4 × 70,6 × 9,4 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 151 × 72 × 9,6 mm | |
hmotnost | 143 g | 160 g | 157 g | 168 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IPx3 | IPx3 | IPx3 | |
stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 64 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | |
využitelná paměť | 10,2 GB z 16 GB | 19,2 GB z 32 GB | 20,5 GB z 32 GB | ||
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | ne | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Mediatek 6795 | |
procesor | 4×1,7 GHz, 28 nm | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 8×2,2 GHz, 28 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 430 | PowerVR G6200 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ano | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (2 300 mAh) | Li-Pol (2 600 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:47 hodin | 1:12 hodin | 1:28 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 2:42 hodin | 1:33 hodin | 1:51 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | Super LCD 3 | Super LCD 3 | Super LCD 3 | Super LCD 3 | |
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB | |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (469 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) | |
úhlopříčka | 4,7" | 5" | 5" | 5,2" | |
zvýšená citlivost | ne | ne | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 4 Mpx (2 688 × 1 520 px) | 4,1 Mpx | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 20 Mpx | |
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2,2 | f/2,2 | |
velikost senzoru | 1/3" | 1/3" | 1/2,3" | 1/2,3" | |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální | digitální | digitální | digitální | |
optická stabilizace | ano | ne | ne | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 2,1 Mpx | 5 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | micro SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM | |
LTE | 100 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | ano | |
HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | ano | ano | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
udávané SAR | 0,86 W/kg | ||||
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ano | ano | ano | ano | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |