Srovnání: HTC One, HTC One (M8)
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2013 | březen 2014 |
|---|
| začátek prodeje | březen 2013 | duben 2014 |
|---|
| výrobce | HTC | HTC |
|---|
| cena | | 17 500 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 137,4 × 68,2 × 9,3 mm | 146,4 × 70,6 × 9,4 mm |
|---|
| hmotnost | 143 g | 160 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IPx3 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 10,2 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
|---|
| procesor | 4×1,7 GHz, 28 nm | 4×2,3 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 320 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 300 mAh) | Li-Pol (2 600 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:47 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:42 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD 3 | Super LCD 3 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (469 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,7" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 4 Mpx (2 688 × 1 520 px) | 4,1 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2,1 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 100 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,86 W/kg | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|