ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2015 |
---|---|
začátek prodeje | Q3 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 262,8 × 182,4 × 15,6 mm |
---|---|
hmotnost | 890 g |
typ konstrukce | konvertibilní |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | ne |
typ chlazení | pasivní |
optická mechanika | ne |
paměťové karty | microSD |
konfigurace reproduktorů | ? |
mikrofon | ano |
čtečka otisků prstů | ne |
zámek Kensington | ? |
typ | ? |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (149 PPI) |
úhlopříčka | 10,1" |
dotykový displej | kapacitní |
multi touch | ano |
povrch | lesklý |
typ | standardní |
---|---|
podsvícení klávesnice | ? |
numerický blok | ne |
touchpad | ano |
tlačítka touchpadu | v touchpadu |
podpora gest | ? |
Procesor | |
---|---|
model | ? |
automatické přetaktování | ? |
Grafický akcelerátor | |
model | ? |
typ | ? |
frekvence | ? |
Operační paměť | |
kapacita | 4 GB |
typ | DDR3 |
frekvence | ? |
Úložiště | |
typ | ? |
velikost úložistě | 16 GB |
rozhraní disku | eMMC |
akumulátor | ? |
---|---|
vyměnitelná baterie | ? |
USB 2.0 | ?× |
---|---|
USB 3.0 | ?× |
video konektory | ? |
audio konektor | ? |
Ethernet (RJ-45) | ? |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ne |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 2,1 Mpx |
blesk | ne |
autofokus | ne |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ? |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Chrome OS |
---|---|
kancelářský balíček | ne |
nabíječka | ? |
---|---|
pouzdro | ? |