ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2015 |
---|---|
začátek prodeje | Q3 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 297 × 201,3 × 18,5 mm |
---|---|
hmotnost | 1 200 g |
typ konstrukce | konvertibilní |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | ne |
typ chlazení | pasivní |
optická mechanika | ne |
paměťové karty | microSD |
konfigurace reproduktorů | ? |
mikrofon | ano |
čtečka otisků prstů | ne |
zámek Kensington | ? |
typ | ? |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 366 × 768 px (135 PPI) |
úhlopříčka | 11,6" |
dotykový displej | kapacitní |
multi touch | ano |
povrch | lesklý |
typ | standardní |
---|---|
podsvícení klávesnice | ? |
numerický blok | ne |
touchpad | ano |
tlačítka touchpadu | v touchpadu |
podpora gest | ? |
Procesor | |
---|---|
model | ? |
automatické přetaktování | ? |
Grafický akcelerátor | |
model | ? |
typ | ? |
frekvence | ? |
Operační paměť | |
kapacita | 4 GB |
typ | DDR3 |
frekvence | ? |
Úložiště | |
typ | ? |
velikost úložistě | 16 GB |
rozhraní disku | eMMC |
akumulátor | ? |
---|---|
vyměnitelná baterie | ? |
USB 2.0 | 2× |
---|---|
USB 3.0 | ?× |
video konektory | microHDMI |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ? |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ne |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 0,3 Mpx |
blesk | ne |
autofokus | ne |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ? |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Chrome OS |
---|---|
kancelářský balíček | ne |
nabíječka | ? |
---|---|
pouzdro | ? |