Lednový ceník u Vodafonu přivítal pouze dvě novinky. Vodafone zařazuje do své nabídky mobilní telefon klasické konstrukce Samsung S5611 a chytré hodinky Samsung Gear S. Bohužel došlo ke slevě jen u trojice zařízení.
Samsung S5611
V ceníku se objevuje nástupce modelu Samsung S5610, konkrétně model Samsung S5611. Telefon klasické konstrukce nabízí 2,4palcový nedotykový displej, podporu 3G pro rychlé připojení k internetu, 5Mpx fotoaparát a podporu paměťových karet microSD. Základní cena činí 1 677 Kč.
Čtěte: Recenze Samsung S5611 – Top elegán v klasickém duchu
Samsung Gear S
Mobilní operátor zařazuje do své nabídky i chytré hodinky v podobě Samsung Gear S. Hodinky disponují zahnutým Super AMOLED displejem, podporují 3G, Wi-Fi, GPS a Bluetooth. Hodinky pracují pod operačním systémem Tizen. V prodeji jsou již od 5. prosince. Základní cena činí 9 577 Kč.
Čtěte: Recenze Samsung Gear S – Smartphone omotaný kolem ruky
Ceny novinek
| Model | Základní cena |
|---|---|
| Samsung S5611 | 1 677 Kč |
| Samsung Gear S (chytré hodinky) | 9 577 Kč |
Slevy v lednu
Tabulka níže přibližuje nejvíce zlevněné telefony či tablety v případě standardní ceny.
| Model | Původní cena | Nová cena | Sleva |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S4 LTE-A | 10 977 Kč | 10 777 Kč | 200 Kč |
| Samsung Galaxy S4 mini | 6 977 Kč | 6 877 Kč | 100 Kč |
| Samsung Galaxy S5 | 15 277 Kč | 15 177 Kč | 100 Kč |
Nabídka telefonů za jednu korunu
| Model | Počáteční platba za telefon | S tarifem | Cena tarifu | Měsíčně za telefon | Cena balíčku (měs./na 24 měs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Ascend Y550 | 1 Kč | Smart 250 | 549 Kč | 100 Kč | 649 Kč |
| Samsung Galaxy Express 2 | 1 Kč | Smart 250 | 549 Kč | 150 Kč | 699 Kč |
| Samsung Galaxy S4 mini | 1 Kč | RED LTE | 749 Kč | 250 Kč | 999 Kč |
| Samsung Galaxy S5 | 1 Kč | RED LTE Plus | 999 Kč | 500 Kč | 1 499 Kč |
| Sony Xperia E3 | 1 Kč | Smart 250 | 549 Kč | 150 Kč | 699 Kč |
| Sony Xperia M2 Aqua | 1 Kč | RED LTE | 749 Kč | 250 Kč | 999 Kč |
| Sony Xperia Z3 Compact | 1 Kč | RED LTE Plus | 999 Kč | 500 Kč | 1 499 Kč |
Nabídka tabletů s připojením pro věrné zákazníky
| Model | Počáteční platba | Datový tarif - mobilní připojení | Denní platba | Cena balíčku za měsíc |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Smart Tab 4G | 1 Kč | 4 GB | 14 Kč | 409,50 Kč |
| 1 Kč | 10 GB | 22 Kč | 649,50 Kč | |
| Samsung Galaxy Tab 4 8" | 1 Kč | 4 GB | 19 Kč | 559,50 Kč |
| 1 Kč | 10 GB | 27 Kč | 799,50 Kč | |
| Apple iPad mini 3 | 1 Kč | 4 GB | 25 Kč | 759,50 Kč |
| 1 Kč | 10 GB | 33 Kč | 999,50 Kč | |
| Apple iPad Air 2 | 1 500 Kč | 4 GB | 29 Kč | 859,50 Kč |
| 1 500 Kč | 10 GB | 37 Kč | 1 099,50 Kč | |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 1 500 Kč | 4 GB | 25 Kč | 759,50 Kč |
| 1 500 Kč | 10 GB | 33 Kč | 999,50 Kč |
Ceny za den jsou přepočtem celkové měsíční platby za tarif a tablet pro měsíc o délce 30 dnů a jsou zaokrouhleny na celé koruny. Ceny jsou včetně DPH.
Telefony a tablety podporující Turbo Internet
| Model | Standardní cena |
|---|---|
| Apple iPad Air 2 64GB | 19 477 Kč |
| Apple iPad mini 3 16GB - stříbrný | 14 277 Kč |
| Apple iPhone 5C 8GB | 11 277 Kč |
| Apple iPhone 5S 16GB | 15 777 Kč |
| Apple iPhone 6 16GB | 18 577 Kč |
| Apple iPhone 6 64GB | 20 977 Kč |
| Apple iPhone 6 128GB | 23 977 Kč |
| Apple iPhone 6 Plus 64GB | 23 977 Kč |
| Apple iPhone 6 Plus 128GB | 26 977 Kč |
| HTC Desire 610 | 5 977 Kč |
| HTC One (M8) | 14 977 Kč |
| HTC One mini 2 | 10 477 Kč |
| Huawei Ascend P7 | 9 077 Kč |
| Huawei Ascend Y550 | 3 477 Kč |
| LG F60 | 3 977 Kč |
| LG G3 | 13 577 Kč |
| LG G3s | 7 977 Kč |
| Nokia Lumia 830 | 10 477 Kč |
| Samsung Galaxy Ace 3 LTE | 4 277 Kč |
| Samsung Galaxy Express 2 | 4 577 Kč |
| Samsung Galaxy Note 4 | 19 577 Kč |
| Samsung Galaxy S4 LTE-A | 10 777 Kč |
| Samsung Galaxy S4 mini | 6 877 Kč |
| Samsung Galaxy S5 | 15 177 Kč |
| Samsung Galaxy Tab 4 8" | 8 777 Kč |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 15 577 Kč |
| Sony Xperia E3 | 4 477 Kč |
| Sony Xperia M2 Aqua | 6 277 Kč |
| Sony Xperia Z2 | 13 177 Kč |
| Sony Xperia Z3 Compact | 13 577 Kč |
| Vodafone Smart 4 Power | 4 377 Kč |
| Vodafone Smart Tab 4G | 4 577 Kč |
Ceny telefonů a tabletů nepodporující Turbo Internet
| Model | Standardní cena |
|---|---|
| Alcatel One Touch 2010G | 1 077 Kč |
| Alcatel One Touch Pop 7" | 2 577 Kč |
| BlackBerry 9720 | 4 477 Kč |
| HTC Desire 310 | 3 277 Kč |
| Nokia 108 | 677 Kč |
| Nokia 208 | 1 577 Kč |
| Nokia Lumia 530 | 2 577 Kč |
| Nokia Lumia 630 | 3 677 Kč |
| Samsung Galaxy Ace Style | 3 277 Kč |
| Samsung Galaxy Xcover 2 | 4 977 Kč |
| Samsung Gear S - chytré hodinky (novinka) | 9 577 Kč |
| Samsung S5611 (novinka) | 1 677 Kč |
| Sony Xperia E1 | 2 677 Kč |
| Vodafone Smart 4 | 2 177 Kč |
| Vodafone Smart 4 mini | 1 577 Kč |
Zdroje: Tisková zpráva Vodafone
