
Vodafone Smart III
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | duben 2010 |
|---|---|
| začátek prodeje | květen 2010 |
| výrobce | Vodafone |
| cena | ? |
| rozměry | 100 × 56 × 14,2 mm |
|---|---|
| hmotnost | 109 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 512 MB |
| RAM | 128 MB |
| paměťové karty | microSD (max 16 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| procesor | 1×525 MHz |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Mini USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ano (RDS, stereo) |
| akumulátor | Li-Ion (1 200 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 240 × 320 px (143 PPI) |
| úhlopříčka | 2,8" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 3,2 Mpx (2 048 × 1 536 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální (4×) |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 240 × 320 px, 15 FPS |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| HSPA | 3,6 Mb/s |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| udávané SAR | 0,81 W/kg |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Android 2.1 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |



