
VAIO Phone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | únor 2016 |
|---|---|
| výrobce | VAIO |
| cena | ? |
| rozměry | 156,1 × 77 × 8,3 mm |
|---|---|
| hmotnost | 167 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 16 GB |
| RAM | 3 GB |
| paměťové karty | microSD |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| procesor | 8×1,2 GHz |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| čtečka otisků prstů | ne |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ? |
| akumulátor | ? |
|---|---|
| bezdrátové nabíjení | ne |
| typ | ? |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
| úhlopříčka | 5,5" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 13 Mpx |
| blesk | LED dioda |
| zoom | digitální |
| optická stabilizace | ? |
| Makro fotoaparát | |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 5 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | micro SIM |
| LTE | ano |
| HSPA | ano |
| EDGE | ano |
| LTE pásma | ? |
| W-CDMA (3G) pásma | ? |
| GSM pásma | ? |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | ? |
| NFC | ne |
| Infraport | ? |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ? |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Windows 10 Mobile |
| hlasový asistent | Cortana |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | ne |
