Srovnání: Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB, Samsung Galaxy Z Flip 5G
| Hardware |
|---|
| rozměry | 86,4 × 72,2 × 17,1 mm | 87,4 × 73,6 × 17,3 mm |
|---|
| hmotnost | 183 g | 183 g |
|---|
| typ konstrukce | rozevírací | rozevírací |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ano | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 256 GB | 256 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865+ |
|---|
| procesor | 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 5 nm | 1×3,09 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 660 | Adreno 650 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | kapacitní (na boku) | kapacitní (na boku) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | 2D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano (9 W) |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 640 × 1 080 px (426 PPI) | 2 636 × 1 080 px (425 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,7" | 6,7" |
|---|
| obnovovací frekvence | 120 Hz | |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ne | ne |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| rozlišení a jemnost | 512 × 260 px | 300 × 112 px |
|---|
| úhlopříčka | 1,9" | 1,1" |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| šířka záběru | 123° | 123° |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 10 Mpx | 10 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | ano |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| 5G | ano | ne |
|---|
| LTE | 2 000 / 300 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | Google Pay |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | ano |
|---|
| Galileo | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 11 | Android 10 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Bixby |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
|---|