Srovnání: Google Pixel 4 XL 128 GB, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB + 16 GB, Huawei Mate 30 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 160,4 × 75,1 × 8,2 mm | 167 × 76 × 8,8 mm | 158,1 × 73,1 × 8,8 mm | 158 × 77,8 × 8,1 mm |
|---|
| hmotnost | 193 g | 221 g | 198 g | 226 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 16 GB | 8 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 1 024 GB) | nanoSD (max 256 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 990 | Huawei Kirin 990 | Apple A13 Bionic |
|---|
| procesor | 1×2,88 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz, 7 nm | 2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz, 7 nm | |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 640 | ano | ARM Mali-T970 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ultrazvuková (v displeji) | optická (v displeji) | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | 3D sken obličeje | 2D sken obličeje | 3D sken obličeje | 3D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | proprietální |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | ne | přes systémový konektor | ne |
|---|
| FM rádio | ne | ? | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 700 mAh) | Li-Pol (5 000 mAh) | Li-Ion (4 500 mAh) | ? |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (10 W) | ano | ano (27 W) | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:01 hodin | | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:55 hodin | | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
|---|
| typ matice | RGB | | RGBW | RGBW |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 040 × 1 440 px (534 PPI) | 3 200 × 1 440 px (509 PPI) | 2 400 × 1 176 px (409 PPI) | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,3" | 6,9" | 6,53" | 6,5" |
|---|
| obnovovací frekvence | 90 Hz | 120 Hz | | |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12,2 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 108 Mpx | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,8 | f/1,6 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1,4 mikronu/pixel | 1/1,33" | 1/1,45" | |
|---|
| šířka záběru | 76° | | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | ? |
|---|
| zoom | digitální (4×) | ? | digitální | ? |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 12 Mpx | 40 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| šířka záběru | | | | 120° |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,2 | f/1,8 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,55" | 1/1,7" | |
|---|
| optická stabilizace | | ne | ne | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 48 Mpx | 8 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | 2× | 5× | 3× | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | f/3,5 | f/2,4 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2" | 1/4" | |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| typ / účel | | | monochromatický | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 7 680 × 4 320 px, 24 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 920 × 1 080 px, 120 FPS | | 1 280 × 720 px, 7 680 FPS | |
|---|
| stabilizace | optická a softwarová | optická a softwarová | | ano |
|---|
| HDR | ne | HDR10+ | | ano |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 40 Mpx | 32 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| druhý snímač | | | (pouze prostorové infomrace) | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2,2 | f/2 | |
|---|
| video | | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | | ne | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | ano | | ano |
|---|
| SIM karta | nano SIM + eSIM | 2× nano SIM + eSIM | 2× nano SIM | nano SIM + eSIM |
|---|
| 5G | ne | ano | ano | ne |
|---|
| LTE | ano | ano | 2 000 / 300 Mb/s | 2 000 / 300 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | ano | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | Google Pay a Samsung Pay | | Apple Pay |
|---|
| Infraport | ne | ? | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | ano | | |
|---|
| Galileo | ano | ano | | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 11 | Android 10 | Android 10 | iOS 13 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | 18W nabíjecí adaptér |
|---|