Srovnání: Samsung Galaxy S10+ 1 TB, Apple iPhone Xs Max, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi 9 12 GB RAM
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 157,5 × 77,4 × 7,7 mm | 157,8 × 72,3 × 8,6 mm | 155 × 75 × 7,6 mm |
|---|
| hmotnost | 175 g | 208 g | 189 g | 173 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 1 000 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|
| RAM | 12 GB | 4 GB | 6 GB | 12 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 512 GB) | ne | nanoSD | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Octa (9820) | Apple A12 Bionic | Huawei Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|
| procesor | 2×2,73 GHz + 2×2,31 GHz + 4×1,95 GHz, 8 nm | | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,84 GHz + 2×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G76 MP12 | ? | ARM Mali-T970 | Adreno 640 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ultrazvuková (v displeji) | ne | optická (v displeji) | optická (v displeji) |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | 3D sken obličeje | 3D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | proprietální | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 100 mAh) | Li-Ion (3 174 mAh) | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 2:25 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:53 hodin | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | POLED | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) | 3 120 × 1 440 px (538 PPI) | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,4" | 6,5" | 6,39" | 6,39" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 48 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,5–2,4 | | f/1,8–2,4 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/1,7" | 1/2" |
|---|
| šířka záběru | 77° | | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický | optický (2×) | digitální | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | | 20 Mpx | 16 Mpx |
|---|
| šířka záběru | 123° | | | |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/2,7" | 1/3" |
|---|
| optická stabilizace | | | ne | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | | 8 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | 2× | | 3× | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2,4 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/4" | 1/3,6" |
|---|
| optická stabilizace | ano | | ano | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | 1 280 × 720 px, 960 FPS | 1 920 × 1 080 px, 960 FPS |
|---|
| stabilizace | optická | | | |
|---|
| HDR | ano | | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 10 Mpx | | 24 Mpx | 20 Mpx |
|---|
| druhý snímač | 8 Mpx (pouze prostorové infomrace) | | | |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2 | f/2 |
|---|
| video | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | | | | ano |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| 5G | | | | ne |
|---|
| LTE | 2 000 / 300 Mb/s | ano | 1 400 / 150 Mb/s | 1 400 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | | | | Google Pay |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | | | | ano |
|---|
| Galileo | | | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9.0 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Siri | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|
| další | redukce a jehla na slot pro SIM kartu | spona pro vyjmutí SIM | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou, ochranné silikonové pouzdro |
|---|