Srovnání: Nokia 7.1 3+32 GB, Samsung Galaxy A7 (2018)
Základní údaje |
---|
představení přístroje | říjen 2018 | září 2018 |
---|
začátek prodeje | říjen 2018 | říjen 2018 |
---|
výrobce | Nokia | Samsung |
---|
cena | 8 799 Kč | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 149,7 × 71,2 × 8 mm | 159,8 × 76,8 × 7,5 mm |
---|
hmotnost | 160 g | 168 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 64 GB |
---|
využitelná paměť | 21,5 GB z 32 GB | 52,32 GB z 64 GB |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 400 GB) | microSDHC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 636 | Samsung Exynos 7 Octa |
---|
procesor | 4×1,8 GHz + 4×1,76 GHz, 14 nm | 4×2,2 GHz + 4×1,6 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 509 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | kapacitní (na boku) |
---|
vizuální zabezpečení | ? | 2D sken obličeje |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB-C | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 060 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 100% | 2:04 hodin | 1:58 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | Super AMOLED |
---|
typ matice | RGB | PenTile |
---|
rozlišení a jemnost | 2 280 × 1 080 px (432 PPI) | 2 220 × 1 080 px (411 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,84" | 6" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx | 24 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,7 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
rozlišení | | 8 Mpx |
---|
šířka záběru | | 123° |
---|
světelnost objektivu | | f/2,4 |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
rozlišení | | 5 Mpx |
---|
typ / účel | | pouze prostorové informace |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 24 Mpx |
---|
světelnost objektivu | | f/2 |
---|
video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
LED dioda | | ne |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 10 | Android 10 |
---|
hlasový asistent | Google Assistant | S Voice |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|