Srovnání: Apple iPhone Xr, Apple iPhone 8, Apple iPhone SE
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2018 | září 2017 | březen 2016 |
---|
začátek prodeje | říjen 2018 | září 2017 | duben 2016 |
---|
výrobce | Apple | Apple | Apple |
---|
cena | | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm |
---|
hmotnost | 194 g | 148 g | 113 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP67 | IP67 | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A12 Bionic | Apple A11 | Apple A9 |
---|
procesor | 2×2,5 GHz + 4×1,6 GHz, 7 nm | | 2×1,8 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ? | ? | PowerVR GT7600 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 942 mAh) | Li-Ion (1 821 mAh) | Li-Pol (1 624 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano | ano | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 3:09 hodin | 1:29 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 3:27 hodin | 1:56 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 792 × 828 px (324 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 1 136 × 640 px (326 PPI) |
---|
úhlopříčka | 6,1" | 4,7" | 4" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
---|
světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/3" | 1/3" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (5×) | digitální (10×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 7 Mpx | 7 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 150 / 75 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
---|
NFC | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | spona pro vyjmutí SIM karty, jablečné nálepky | | samolepky |
---|