Srovnání: Apple iPhone Xs Max, Apple iPhone Xs, Apple iPhone Xr
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2018 | září 2018 | září 2018 |
|---|
| začátek prodeje | září 2018 | září 2018 | říjen 2018 |
|---|
| výrobce | Apple | Apple | Apple |
|---|
| cena | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,5 × 77,4 × 7,7 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
|---|
| hmotnost | 208 g | 177 g | 194 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 55 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
|---|
| procesor | | | 2×2,5 GHz + 4×1,6 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ? | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 174 mAh) | Li-Ion (2 658 mAh) | Li-Ion (2 942 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | | 3:09 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:53 hodin | | 3:27 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | POLED | POLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) | 2 436 × 1 125 px (463 PPI) | 1 792 × 828 px (324 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,5" | 5,8" | 6,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/1,8 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | optický (2×) | digitální (5×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | | | 7 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ano | ano | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM | spona pro vyjmutí SIM | spona pro vyjmutí SIM karty, jablečné nálepky |
|---|