Srovnání: Sony Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2 Premium, Sony Xperia XZ2
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158 × 73 × 9,9 mm | 158 × 80 × 11,9 mm | 153 × 72 × 11,1 mm |
|---|
| hmotnost | 193 g | 236 g | 198 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 48 GB z 64 GB | 48 GB z 64 GB | 48,5 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 400 GB) | microSDXC (max 400 GB) | microSDXC (max 400 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (3 540 mAh) | Li-Ion (3 180 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:03 hodin | 1:27 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:53 hodin | 1:35 hodin | 2:16 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 3 840 × 2 160 px (760 PPI) | 2 160 × 1 080 px (424 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 5,8" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 19 Mpx | 19 Mpx | 19 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,3" | 1/2,3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 13 Mpx | 13 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na 3,5mm jack |
|---|