Srovnání: Samsung Galaxy Note9 512 GB, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy Note 5
| Hardware |
|---|
| rozměry | 161,9 × 76,4 × 8,8 mm | 162,5 × 74,8 × 8,6 mm | 153,5 × 73,9 × 7,9 mm | 153,2 × 76,1 × 7,6 mm |
|---|
| hmotnost | 201 g | 195 g | 169 g | 171 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | | 52 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 256 GB) | microSD (max 256 GB) | microSD (max 256 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Octa (9810) | Exynos 9 Series (8895) | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Samsung Exynos 7 Octa |
|---|
| procesor | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-T880 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:06 hodin | 1:06 hodin | 1:04 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:50 hodin | 1:50 hodin | 1:41 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (514 PPI) | 2 960 × 1 440 px (522 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,4" | 6,3" | 5,7" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,5–2,4 | f/1,7–2,4 | f/1,7 | f/1,9 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/3,6" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | optický (2×) | digitální (8×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona pro vyjmutí SIM karty, spona pro vyjmutí hrotu z S Pen, náhradní hroty, USB OTG redukce, redukce z USB-C na microUSB | |
|---|