Upravit výběrVybrané modely | ||||
OnePlus 6 8 GB RAM | OnePlus 5T 8 GB RAM | OnePlus 5 8 GB RAM | OnePlus 3T |
Základní údaje | ||||
---|---|---|---|---|
představení přístroje | květen 2018 | listopad 2017 | červen 2017 | listopad 2016 |
začátek prodeje | květen 2018 | listopad 2017 | Q3 2017 | listopad 2016 |
výrobce | OnePlus | OnePlus | OnePlus | OnePlus |
cena | 14 500 Kč | 13 000 Kč | 15 000 Kč | 12 000 Kč |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
rozměry | 155,7 × 75,4 × 7,8 mm | 156,1 × 75 × 7,3 mm | 152,7 × 74,7 × 7,3 mm | 152,7 × 74,7 × 7,4 mm |
hmotnost | 177 g | 162 g | 153 g | 158 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ano | ne | ne | ne |
stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano |
Paměť | ||||
integrovaná paměť | 128 GB / 256 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB / 128 GB |
využitelná paměť | 116 MB z 128 MB | 53 GB z 64 GB | ||
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
paměťové karty | ne | ne | ne | ne |
Výpočetní výkon | ||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 2×2,35 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 630 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 530 |
Biometrické zabezpečení | ||||
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ne | ne | ne | ne |
Baterie a nabíjení | ||||
---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (3 300 mAh) | Li-Pol (3 300 mAh) | Li-Pol (3 300 mAh) | Li-Pol (3 400 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 0:59 hodin | 0:55 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 1:16 hodin | 1:23 hodin |
Displej | ||||
---|---|---|---|---|
typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
typ matice | RGB | RGB | ||
rozlišení a jemnost | 2 280 × 1 080 px (402 PPI) | 2 160 × 1 080 px (402 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
úhlopříčka | 6,28" | 6" | 5,5" | 5,5" |
zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
Druhý displej | ||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | ||||
---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | ||||
rozlišení | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,7 | f/1,7 | f/2 |
velikost senzoru | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/2,8" | |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální | digitální | optický (2×) | digitální (4×) |
optická stabilizace | ne | ne | ne | ano |
Širokoúhlý fotoaparát | ||||
Zoom fotoaparát | ||||
Makro fotoaparát | ||||
Další fotoaparáty | ||||
Natáčení videa | ||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | ||||
rozlišení snímače | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
Konektivita | ||||
---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | ||||
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | ano | ano |
HSPA | ano | ano | ano | 42 / 11,5 Mb/s |
EDGE | ano | ano | ano | ano |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
NFC | ano | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne |
Poloha | ||||
GPS | ano | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
---|---|---|---|---|
Software | ||||
operační systém | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 6.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | ||||
základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, fólie na displej | USB kabel | USB kabel |