Srovnání: Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ1 Compact, Apple iPhone 8
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2018 | srpen 2017 | září 2017 |
|---|
| začátek prodeje | Q1 2018 | Q4 2017 | září 2017 |
|---|
| výrobce | Sony | Sony | Apple |
|---|
| cena | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 135 × 65 × 12,1 mm | 129 × 65 × 9,3 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 168 g | 143 g | 148 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB | 64 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | 48,6 GB z 64 GB | 23 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 256 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Apple A11 |
|---|
| procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 630 | Adreno 540 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | proprietální |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 870 mAh) | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (1 821 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:22 hodin | 1:10 hodin | 1:29 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:07 hodin | 1:39 hodin | 1:56 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 160 × 1 080 px (483 PPI) | 1 280 × 720 px (319 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 4,6" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 19 Mpx | 19 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (10×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 7 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | ano | 600 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | | |
|---|