Srovnání: Samsung Galaxy S9+ 64 GB, Samsung Galaxy S8+, Apple iPhone X, LG V30
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,1 × 73,8 × 8,5 mm | 159,5 × 73,4 × 8,1 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 151,7 × 75,4 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 189 g | 173 g | 174 g | 158 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 64 GB | 64 GB / 256 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 50,6 GB z 64 GB | 52,7 GB z 64 GB | | 51 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 400 GB) | microSDXC (max 200 GB) | ne | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Octa (9810) | Exynos 9 Series (8895) | Apple A11 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
|---|
| procesor | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | | 2×2,45 GHz + 4×1,9 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G72 MP18 | ARM Mali-G71 MP20 | ? | Adreno 540 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ano | ne | kapacitní (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | oční sítnice | ? | ? | 2D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | proprietální | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (2 716 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:08 hodin | 1:16 hodin | 2:12 hodin | 1:12 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:39 hodin | 1:44 hodin | 2:39 hodin | 1:38 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED | POLED | POLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 436 × 1 125 px (463 PPI) | 1 440 × 2 880 px (537 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,2" | 6,2" | 5,8" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,5–2,4 | f/1,7 | f/1,8–2,4 | f/1,6–1,9 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,55" | | 1/3" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | digitální | optický (2×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | | | 13 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | | | f/1,9 |
|---|
| optická stabilizace | | | | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | | | |
|---|
| optické přiblížení | 2× | | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | | | |
|---|
| velikost senzoru | 1/3,6" | | | |
|---|
| optická stabilizace | ano | | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 7 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | | | f/2,2 |
|---|
| video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | | | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 10 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 7.1 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Bixby | Siri | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | spona pro vyjmutí SIM karty, redukce z USB-C na USB, redukce z USB-C na micro USB | spona pro vyjmutí SIM karty, jablečné nálepky | čistící hadřík |
|---|