Srovnání: HTC U11+, HTC U11 64 GB, HTC U Ultra
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,5 × 74,9 × 8,5 mm | 153,9 × 75,9 × 7,9 mm | 162,4 × 79,8 × 8 mm |
|---|
| hmotnost | 188 g | 169 g | 170 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 64 GB | 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 118,75 GB z 128 GB | 53,67 GB z 64 GB | 53,9 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
|---|
| procesor | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 530 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 930 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:26 hodin | 0:52 hodin | 0:52 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:51 hodin | 1:19 hodin | 1:28 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD | Super LCD 5 | Super LCD 5 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 5,5" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ? | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | Super LCD |
|---|
| rozlišení a jemnost | | | 1 040 × 160 px |
|---|
| úhlopříčka | | | 2,05" |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,7 | f/1,8 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 600 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | čistící hadřík, adaptér na 3,5mm Jack | čistící utěrka |
|---|