Srovnání: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | březen 2017 | březen 2017 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2017 | duben 2017 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,9 × 68,1 × 8 mm | 159,5 × 73,4 × 8,1 mm |
|---|
| hmotnost | 155 g | 173 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 56 GB z 64 GB | 52,7 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Series (8895) | Exynos 9 Series (8895) |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP20 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | oční sítnice | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:04 hodin | 1:16 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:32 hodin | 1:44 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,8" | 6,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,32 W/kg | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Bixby |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty, adaptér z USB-C na microUSB, adaptér z USB-C na USB | spona pro vyjmutí SIM karty, redukce z USB-C na USB, redukce z USB-C na micro USB |
|---|