Srovnání: Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone 7, Apple iPhone 6s Plus, Apple iPhone 6s
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2016 | září 2016 | září 2015 | září 2015 |
|---|
| začátek prodeje | září 2016 | září 2016 | Q4 2015 | říjen 2015 |
|---|
| výrobce | Apple | Apple | Apple | Apple |
|---|
| cena | | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
|---|
| hmotnost | 188 g | 138 g | 192 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | IP67 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| RAM | 3,00 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A10 | Apple A10 | Apple A9 | Apple A9 |
|---|
| procesor | 4×2,23 GHz, 16 nm | 4×2,23 GHz | 2×1,8 GHz, 16 nm | 2×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ? | PowerVR GT7600 | PowerVR GT7600 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (1 960 mAh) | Li-Ion (2 750 mAh) | Li-Ion (1 715 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 1:37 hodin | 1:51 hodin | 1:20 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 3:02 hodin | 2:07 hodin | 2:28 hodin | 2:10 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 4,7" | 5,5" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | 1/3" | 1/3" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | digitální (10×) | digitální | digitální (3×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 7 Mpx | 7 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Siri | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona na vyjmutí SIM karty | spona na vyjmutí slotu, adaptér na 3,5milimetrový jack konektor | spona na vyjmutí SIM karty | spona na vyjmutí slotu |
|---|