Srovnání: LG V20, Samsung Galaxy Note 7
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2016 | srpen 2016 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2016 | |
|---|
| výrobce | LG | Samsung |
|---|
| cena | ? | 23 790 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 159,7 × 78,1 × 7,6 mm | 153,5 × 73,9 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 173 g | 169 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 52 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSD (max 256 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
|---|
| procesor | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | ARM Mali-T880 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 200 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:04 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:41 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | TFT IPS | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 160 × 1 040 px | |
|---|
| úhlopříčka | 2,1" | |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | spona pro vyjmutí SIM karty, spona pro vyjmutí hrotu z S Pen, náhradní hroty, USB OTG redukce, redukce z USB-C na microUSB |
|---|