Srovnání: Sony Xperia XZ, HTC 10, Sony Xperia Z5, Samsung Galaxy S7
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2016 | duben 2016 | září 2015 | únor 2016 |
|---|
| začátek prodeje | říjen 2016 | říjen 2016 | Q4 2015 | březen 2016 |
|---|
| výrobce | Sony | HTC | Sony | Samsung |
|---|
| cena | | 20 000 Kč | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 146 × 72 × 8,1 mm | 145,9 × 71,9 × 9 mm | 146 × 72 × 7,3 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 161 g | 161 g | 154 g | 152 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IPx3 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 23,23 GB z 32 GB | | |
|---|
| RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
|---|
| procesor | 2×1,5 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,2 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 430 | ARM Mali-T880 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ? | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:32 hodin | 0:52 hodin | 1:29 hodin | 1:05 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:03 hodin | 1:18 hodin | 2:21 hodin | 1:35 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super LCD 5 | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 5,2" | 5,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 23 Mpx (5 520 × 4 140 px) | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) | 23 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/1,8 | f/2 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" | 1/2,3" | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (5×) | digitální | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 13 Mpx | 5 Mpx | 5,1 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 450 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|