Srovnání: ASUS ZenFone 3 Max, Honor 7 Lite
Základní údaje |
---|
představení přístroje | červenec 2016 | duben 2016 |
---|
začátek prodeje | říjen 2016 | červen 2016 |
---|
výrobce | ASUS | Honor |
---|
cena | 5 490 Kč | 5 990 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 149,5 × 74 × 8,5 mm | 147,1 × 73,8 × 8,3 mm |
---|
hmotnost | 148 g | 156 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ano |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 23,86 GB z 32 GB | 7,8 GB z 16 GB |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | MediaTek 6737 | Huawei Kirin 650 |
---|
procesor | 4×1,25 GHz | 4×2 GHz + 4×1,7 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T720 MP2 | ARM Mali-T830 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (4 130 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:45 hodin | 2:13 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:26 hodin | 2:49 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (282 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,2" | 5,2" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× nano SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ne |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, fólie na displej |
---|
další | redukce z micro USB na USB-A | |
---|