Upravit výběrVybrané modely | |||
Lenovo Moto Z | Lenovo Moto Z Force | Lenovo Moto Z Play |
Základní údaje | |||
---|---|---|---|
představení přístroje | červen 2016 | červen 2016 | srpen 2016 |
začátek prodeje | Q4 2016 | Q4 2016 | Q4 2016 |
výrobce | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
cena | 16 999 Kč | ? | 13 500 Kč |
Hardware | |||
---|---|---|---|
rozměry | 153,3 × 75,3 × 5,2 mm | 155,9 × 75,8 × 7 mm | 156,4 × 76,4 × 7 mm |
hmotnost | 136 g | 163 g | 165 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
Paměť | |||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB | 64 GB / 32 GB |
využitelná paměť | 24 GB z 32 GB | 24 GB z 32 GB | |
RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
paměťové karty | microSD (max 2 000 GB) | microSD (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
Výpočetní výkon | |||
chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
procesor | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz | ||
grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 506 |
Biometrické zabezpečení | |||
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C |
audio konektor | ne | ne | 3,5mm jack |
FM rádio | ano | ano | ne |
Baterie a nabíjení | |||
---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (3 510 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 0:59 hodin | 1:29 hodin | |
nabití baterie do 100% | 1:51 hodin | 1:52 hodin |
Displej | |||
---|---|---|---|
typ | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
typ matice | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,5" |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ne |
Druhý displej | |||
typ | bez displeje | ||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||
---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 21 Mpx | 16 Mpx |
světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/2 |
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální |
optická stabilizace | ano | ano | ne |
Širokoúhlý fotoaparát | |||
Zoom fotoaparát | |||
Makro fotoaparát | |||
Další fotoaparáty | |||
Natáčení videa | |||
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 4 096 × 2 160 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||
---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||
SIM karta | 2× micro SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
LTE | ano | ano | ano |
HSPA | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
NFC | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne |
Poloha | |||
GPS | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ne |
UWB | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Software | |||
operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | |||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel |