Upravit výběrVybrané modely | |||||
Motorola Moto X Force | Sony Xperia Z5 Premium | Samsung Galaxy S7 edge | Google Nexus 6P |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | listopad 2015 | září 2015 | únor 2016 | září 2015 | |
začátek prodeje | květen 2016 | listopad 2015 | březen 2016 | duben 2016 | |
výrobce | Motorola | Sony | Samsung | ||
cena | 19 999 Kč | ? |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 149,8 × 78 × 9,2 mm | 154,5 × 76 × 7,8 mm | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm | 159,3 × 77,8 × 7,3 mm | |
hmotnost | 169 g | 180 g | 157 g | 178 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IP68 | IP68 | ne | |
stereo reproduktory | ne | ano | ne | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | |
využitelná paměť | 23,7 GB z 32 GB | 21,6 GB z 32 GB | |||
RAM | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 200 GB) | ne | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | |
procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,55 GHz | |
grafický akcelerátor | Adreno 430 | Adreno 430 | ARM Mali-T880 | Adreno 430 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ano | ano | ano | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | USB-C | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (3 760 mAh) | Li-Ion (3 430 mAh) | Li-Ion (3 600 mAh) | Li-Pol (3 450 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano | ne | |
nabití baterie do 80% | 0:50 hodin | 1:48 hodin | 1:16 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 1:13 hodin | 2:13 hodin | 1:59 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | AMOLED | TFT IPS | Super AMOLED | AMOLED | |
typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (544 PPI) | 3 840 × 2 160 px (801 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | |
úhlopříčka | 5,4" | 5,5" | 5,5" | 5,7" | |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 21 Mpx (5 344 × 4 008 px) | 23 Mpx (5 520 × 4 140 px) | 12 Mpx | 12,3 Mpx | |
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/1,7 | f/2 | |
velikost senzoru | 1/2,3" | ||||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (4×) | |
optická stabilizace | ne | ne | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 29 FPS | 3 840 × 2 160 px, 29 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5,1 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | |
LTE | 300 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | ano | |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 Mb/s | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ne | ne | ne | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ne | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | ne | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |