Upravit výběrVybrané modely | ||||
Huawei P9 Lite | Huawei P9 Lite (2017) 3 GB RAM | Huawei P9 Lite (2017) 4 GB RAM | Huawei P10 Lite |
Základní údaje | ||||
---|---|---|---|---|
představení přístroje | duben 2016 | leden 2017 | leden 2017 | únor 2017 |
začátek prodeje | červen 2016 | březen 2017 | březen 2017 | duben 2017 |
výrobce | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
cena | 7 500 Kč |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
rozměry | 146,8 × 72,6 × 7,8 mm | 147 × 73 × 7,6 mm | 147 × 73 × 7,6 mm | 146,5 × 72 × 7,2 mm |
hmotnost | 147 g | 147 g | 147 g | 142 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
Paměť | ||||
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
využitelná paměť | 9,3 GB z 16 GB | 21,5 GB z 32 GB | ||
RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 256 GB) |
Výpočetní výkon | ||||
chipset | Huawei Kirin 650 | Huawei Kirin 655 | Huawei Kirin 655 | Kirin 658 |
procesor | 4×2 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,1 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,1 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,1 GHz + 4×1,7 GHz, 16 nm |
grafický akcelerátor | ARM Mali-T880 | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 |
Biometrické zabezpečení | ||||
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | ||||
---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 2:15 hodin | 1:10 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 2:50 hodin | 1:26 hodin |
Displej | ||||
---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 5,2" | 5,2" |
zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
Druhý displej | ||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | ||||
---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | ||||
rozlišení | 13 Mpx | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) |
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 | f/2,2 |
velikost senzoru | 1/3" | |||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
optická stabilizace | ne | ne | ne | ne |
Širokoúhlý fotoaparát | ||||
Zoom fotoaparát | ||||
Makro fotoaparát | ||||
Další fotoaparáty | ||||
Natáčení videa | ||||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | ||||
rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
Konektivita | ||||
---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | ||||
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
NFC | ano | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne |
Poloha | ||||
GPS | ano | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
---|---|---|---|---|
Software | ||||
operační systém | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | ||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |