Srovnání: Motorola Moto G (2015), Motorola Moto X Play, Motorola Moto X Force
Hardware |
---|
rozměry | 142,1 × 62,4 × 11,6 mm | 148 × 75 × 8,9 mm | 149,8 × 78 × 9,2 mm |
---|
hmotnost | 155 g | 169 g | 169 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IPx7 | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 32 GB / 16 GB | 32 GB / 64 GB |
---|
využitelná paměť | 4,5 GB z 8 GB | 10 GB z 16 GB | 23,7 GB z 32 GB |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,7 GHz + 4×1 GHz | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 306 | Adreno 405 | Adreno 430 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ano | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 470 mAh) | Li-Pol (3 630 mAh) | Li-Pol (3 760 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano |
---|
nabití baterie do 80% | 1:39 hodin | 2:12 hodin | 0:50 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:05 hodin | 2:38 hodin | 1:13 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | AMOLED |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 560 × 1 440 px (544 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5,5" | 5,4" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 21 Mpx | 21 Mpx (5 344 × 4 008 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 29 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | ano | ano | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
---|
NFC | ne | ano | ano |
---|
Infraport | ano | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ne | ne |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | ne |
---|
další | | spona pro vyjmutí SIM karty | |
---|