Srovnání: ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA, Apple iPad mini 2 LTE
Základní údaje |
---|
představení přístroje | červen 2015 | říjen 2013 |
---|
začátek prodeje | září 2015 | listopad 2013 |
---|
výrobce | ASUS | Apple |
---|
cena | 7 490 Kč | 9 700 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 203 × 134 × 6,6 mm | 200 × 134,7 × 7,5 mm |
---|
hmotnost | 298 g | 331 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ? |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
využitelná paměť | 54 GB z 64 GB | |
---|
RAM | 4 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 128 GB) | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Intel Atom Z3580 | Apple A7 |
---|
procesor | 4×2,3 GHz, 22 nm | 2×1,3 GHz |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB Type C | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Pol (6 471 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | |
---|
nabití baterie do 80% | 2:02 hodin | 2:32 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:02 hodin | 3:46 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (320 PPI) | 2 048 × 1 536 px (326 PPI) |
---|
úhlopříčka | 8" | 7,85" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ? |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2 | |
---|
blesk | ne | ne |
---|
zoom | digitální | digitální (5×) |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | ne | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | ne | 21 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ne | třída 32 (5/3) |
---|
LTE pásma | ne | 700 / 800 / 900 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | ne | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | ne | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.0 | iOS 8 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |
---|