Srovnání: Meizu MX4, Meizu MX3
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2014 | září 2013 |
---|
začátek prodeje | prosinec 2014 | září 2013 |
---|
výrobce | Meizu | Meizu |
---|
cena | 9 490 Kč | ? |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 144 × 75,2 × 8,9 mm | 139 × 71,9 × 9,1 mm |
---|
hmotnost | 147 g | 143 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ? |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 64 GB / 32 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
---|
využitelná paměť | 11,9 GB z 14,68 GB | |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Mediatek 6595M | Samsung Exynos 5 Octa |
---|
procesor | 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz, 28 nm | 8×1,6 GHz |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR G6200 | PowerVR SGX544MP4 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 100 mAh) | Li-Pol (2 400 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | |
---|
nabití baterie do 80% | 1:35 hodin | 1:54 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:39 hodin | 3:02 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 152 px (418 PPI) | 1 080 × 1 800 px (412 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,36" | 5,1" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ? |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 8 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 |
---|
velikost senzoru | 1/2,3" | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (8×) |
---|
optická stabilizace | ne | ? |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 176 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2,1 Mpx | 2,1 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | ne |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 4.2 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | | Nástroj pro sundání krytu |
---|