Srovnání: HTC One (M8), Nokia Lumia 930, HTC Desire EYE
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | březen 2014 | duben 2014 | říjen 2014 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2014 | Q2 2014 | Q4 2014 |
|---|
| výrobce | HTC | Nokia | HTC |
|---|
| cena | 17 500 Kč | | 13 990 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 146,4 × 70,6 × 9,4 mm | 137 × 71 × 9,8 mm | 151,7 × 73,8 × 8,5 mm |
|---|
| hmotnost | 160 g | 167 g | 154 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IPx3 | ne | IPx7 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 32 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 10,2 GB z 16 GB | 26 GB z 32 GB | 8,9 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×2,2 GHz | 4×2,3 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 600 mAh) | Li-Pol (2 420 mAh) | Li-Ion (2 400 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:47 hodin | 1:21 hodin | 1:39 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:42 hodin | 2:10 hodin | 2:08 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD 3 | AMOLED | Super LCD 3 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 5" | 5,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 4,1 Mpx | 20,7 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2,4 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | 1/2,5" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 1,2 Mpx | 13 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 33 (5/4) | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Windows Phone 8.1 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Cortana | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|