Srovnání: Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2014 | březen 2013 | září 2013 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2014 | duben 2013 | září 2013 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 142 × 70,5 × 8,1 mm | 136,6 × 69,8 × 7,9 mm | 151,2 × 79,2 × 8,3 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 130 g | 168 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11,65 GB z 16 GB | | 25 GB z ? |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
|---|
| procesor | 4×2,5 GHz, 28 nm | 4×1,9 GHz | 4×2,3 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (3 200 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (nutno dokoupit kryt) | ano (nutno dokoupit kryt) | ano (nutno dokoupit kryt) |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:11 hodin | 1:27 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:54 hodin | 2:18 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,1" | 4,99" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | | 1/3,06" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2,1 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,4 W/kg | 0,4 W/kg | 0,29 W/kg |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|