Srovnání: Sony Xperia Z2, Sony Xperia Z3
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2014 | září 2014 |
|---|
| začátek prodeje | květen 2014 | říjen 2014 |
|---|
| výrobce | Sony | Sony |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 146,8 × 73,3 × 8,2 mm | 146,5 × 72 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 163 g | 152 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP55 / IP58 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 10,7 GB z 11,5 GB | 12 GB z ? |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz, 28 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 200 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:49 hodin | 1:53 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:14 hodin | 2:43 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|