Srovnání: Prestigio MultiPhone 5450 DUO, Prestigio MultiPhone PAP5500 DUO
| Hardware |
|---|
| rozměry | 134 × 67 × 10,3 mm | 146 × 75,3 × 10,6 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 183 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 4 GB | 4,1 GB |
|---|
| RAM | 512 MB | 512 MB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 32 GB) | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | | ARM Cortex-A7 |
|---|
| procesor | 2×1,2 GHz | 2×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-400 MP |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 500 mAh) | Li-Ion (2 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 2:32 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 3:07 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | TFT TN |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 854 × 480 px (218 PPI) | 480 × 854 px (196 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ne | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ? | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,8 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 280 × 720 px, 30 FPS | 1 280 × 720 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× mini SIM | 2× mini SIM |
|---|
| LTE | ne | ne |
|---|
| HSPA | 7,2 / 5,76 Mb/s | 7,2 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz | 900 MHz / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | ne |
|---|
| elektronický kompas | ? | ne |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.2 | Android 4.2 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|