Srovnání: Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5
Základní údaje |
---|
představení přístroje | březen 2013 | únor 2014 |
---|
začátek prodeje | duben 2013 | duben 2014 |
---|
výrobce | Samsung | Samsung |
---|
cena | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 136,6 × 69,8 × 7,9 mm | 142 × 70,5 × 8,1 mm |
---|
hmotnost | 130 g | 145 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | IP67 |
---|
stereo reproduktory | ? | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB |
---|
využitelná paměť | | 11,65 GB z 16 GB |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDXC (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
---|
procesor | 4×1,9 GHz | 4×2,5 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 320 | Adreno 330 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano (nutno dokoupit kryt) | ano (nutno dokoupit kryt) |
---|
nabití baterie do 80% | 1:27 hodin | 1:11 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:18 hodin | 1:54 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
typ matice | PenTile | PenTile |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,99" | 5,1" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
---|
světelnost objektivu | | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/2,6" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 2 Mpx | 2,1 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ano | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | 0,4 W/kg | 0,4 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ano | ano |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.0 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | S Voice | S Voice |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|