Srovnání: Apple iPhone 5, Apple iPhone 6
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2012 | září 2014 |
---|
začátek prodeje | září 2012 | Q4 2014 |
---|
výrobce | Apple | Apple |
---|
cena | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 138,1 × 67 × 6,9 mm |
---|
hmotnost | 112 g | 129 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ? | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A6 | Apple A8 |
---|
procesor | 2×1,2 GHz | 2×1,4 GHz |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR SGX543MP3 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (1 440 mAh) | Li-Ion (1 810 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | | 1:07 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | | 1:22 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 136 × 640 px (326 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4" | 4,7" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 488 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
---|
světelnost objektivu | | f/2,2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (3×) |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | ano | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 850 / 1 800 / 2 100 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 10 | iOS 12 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | | spona na vyjmutí slotu |
---|