Srovnání: Apple iPad mini 16 GB LTE, Samsung Galaxy A3 (2016) Dual SIM, Vertu Signature Touch 2015, HP 15 ac033nc N3V84EA
| Hardware |
|---|
| rozměry | 200 × 134,7 × 7,2 mm | 134,5 × 65,2 × 7,3 mm | 145 × 69 × 10,7 mm | 384,3 × 254,6 × 24,3 mm |
|---|
| hmotnost | 308 g | 132 g | 192 g | 2 190 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | chiclet |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ne | ano | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 1 000 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 10,7 GB z 11 GB | 53 GB z 56 GB | |
|---|
| RAM | 512 MB | 1,5 GB | 4 GB | 8 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 2 000 GB) | SD |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A5 | | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Intel Pentium 3825U |
|---|
| procesor | 2×1 GHz | 4×1,5 GHz | 4×2,3 GHz | 2×1,9 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | PowerVR SGX543MP2 | ARM Mali-T720 MP3 | Adreno 430 | AMD Radeon R5 M330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | Micro USB | Micro USB | ? |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ne | ? |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (4 490 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) | Li-Ion (3 160 mAh) | Li-Ion (41 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | | ne | ano | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS | TFT TN |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGB | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 024 × 768 px (162 PPI) | 1 280 × 720 px (312 PPI) | 1 920 × 1 080 px (469 PPI) | 1 366 × 768 px (100 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 7,9" | 4,7" | 5,2" | 15,6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ne | ne | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ? |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 13 Mpx (4 128 × 2 322 px) | 21 Mpx (5 248 × 3 936 px) | |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,9 | | |
|---|
| blesk | ne | LED dioda | LED dioda | ? |
|---|
| zoom | digitální (5×) | digitální (4×) | digitální (6×) | ? |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne | ? |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 5 Mpx | 2,1 Mpx | 0,9 Mpx |
|---|
| video | | | | 1 280 × 720 px |
|---|
| LED dioda | | | | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM | ne |
|---|
| LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ? |
|---|
| HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ? |
|---|
| EDGE | třída 32 (5/3) | ano | ano | ? |
|---|
| LTE pásma | ano | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | ? |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ano | ano | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ne |
|---|
| GLONASS | | ano | ano | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ? |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 8 | Android 7.0 | Android 5.1 | Windows 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | S Voice | Google Voice Search | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne |
|---|
| další | | | koncovky pro různé světové standardy zásuvek | |
|---|