Srovnání: Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy Alpha, Samsung Galaxy A7 Single SIM
Hardware |
---|
rozměry | 130,1 × 65,5 × 6,9 mm | 139,3 × 69,7 × 6,7 mm | 132,4 × 65,5 × 6,7 mm | 151 × 76,2 × 6,3 mm |
---|
hmotnost | 110,3 g | 123 g | 115 g | 141 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 11,16 GB z 16 GB | 12 GB z 16 GB | 24,5 GB z 32 GB | 11,6 GB z 16 GB |
---|
RAM | 1,5 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDHC (max 64 GB) | ne | microSDHC (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa | Samsung Exynos 5 Octa |
---|
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz | 8×1,8 GHz, 20 nm | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 20 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 306 | Adreno 306 | ARM Mali-T628 MP4 | ARM Mali-T628 MP6 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (1 900 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) | Li-Ion (1 860 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:29 hodin | 1:43 hodin | 1:19 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 2:10 hodin | 2:08 hodin | 1:52 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
typ matice | PenTile | PenTile | PenTile | PenTile |
---|
rozlišení a jemnost | 960 × 540 px (245 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (312 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,5" | 5" | 4,7" | 5,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ano | ? |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 12 Mpx (4 608 × 2 592 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
---|
světelnost objektivu | | f/2,2 | f/2,2 | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 2,1 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM | nano SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | | | | 0,41 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne | ano | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 4.4 |
---|
hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice | S Voice |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne |
---|