Upravit výběrVybrané modely | |||||
Google Nexus 6 | Lenovo Vibe Z2 Pro | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei Ascend Mate 7 |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | říjen 2014 | srpen 2014 | září 2014 | září 2014 | |
začátek prodeje | Q4 2014 | říjen 2014 | Q3 2014 | říjen 2014 | |
výrobce | Lenovo | Samsung | Huawei | ||
cena | ? | 18 000 Kč | 13 000 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 159,3 × 83 × 10,1 mm | 156 × 81,3 × 7,7 mm | 153,5 × 78,6 × 8,5 mm | 157 × 81 × 7,9 mm | |
hmotnost | 184 g | 179 g | 176 g | 185 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ano | ne | ne | ne | |
stereo reproduktory | ? | ne | ne | ne | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | |
využitelná paměť | 25,2 GB z 32 GB | 24,6 GB z 32 GB | 11,57 GB z 16 GB | ||
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | |
paměťové karty | ne | ne | microSDHC (max 128 GB) | microSD (max 32 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Huawei Kirin 925 | |
procesor | 4×2,7 GHz | 4×2,5 GHz | 4×2,7 GHz, 28 nm | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 28 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 420 | Adreno 330 | Adreno 420 | ARM Mali-T624 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ne | ano | ne | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (3 220 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (3 220 mAh) | Li-Ion (4 100 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano (nutno dokoupit kryt) | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:35 hodin | 0:56 hodin | 1:47 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 2:07 hodin | 1:27 hodin | 2:41 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | AMOLED | TFT IPS | Super AMOLED | TFT PLS | |
typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (493 PPI) | 2 560 × 1 440 px (490 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | |
úhlopříčka | 5,96" | 6" | 5,7" | 6" | |
zvýšená citlivost | ? | ano | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 16 Mpx (4 000 × 3 000 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) | 13 Mpx | |
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2,2 | f/2 | |
velikost senzoru | 1/3,06" | 1/2,6" | |||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | |
optická stabilizace | ano | ano | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 28 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 2 Mpx | 5 Mpx | 3,7 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | nano SIM | 2× micro SIM | micro SIM | micro SIM | |
LTE | ano | ano | 300 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | |
HSPA | 42 Mb/s | ano | 42 Mb/s | ano | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ne | ne | ano | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ||
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 7.0 | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 4.4 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | |
další | spona na vyjmutí SIM karty |